各基层党委(党总支)、各单位:
经评委会评选,现将2023年度安徽建筑大学“逐梦新时代 笔墨展风采”书法比赛和“踔厉奋发 龙腾华夏”生肖邮票设计比赛获奖名单予以公布,详见以下表格。
书法比赛(教工组)
序号 | 姓 名 | 作品名称 | 类型 | 获奖等次 | 所在学院 |
1 | 阮云峰 | 《行路难》 | 硬笔 | 一等奖 | 公管学院 |
2 | 唐礼平 | 《言有短长取足于气,文无古今在畅其情》 | 软笔 | 一等奖 | 土木学院 |
3 | 周利利 | 《七律 长征》 | 硬笔 | 二等奖 | 土木学院 |
4 | 吴汉平 | 《沁园春 雪》 | 硬笔 | 二等奖 | 机电学院 |
5 | 王昊禾 | 《山行》 | 软笔 | 二等奖 | 建规学院 |
6 | 陈雷雨 | 《登鹳雀楼》 | 软笔 | 二等奖 | 土木学院 |
书法比赛(学生组)
序号 | 姓 名 | 作品名称 | 类型 | 获奖 等次 | 指导 老师 | 所在 学院 |
1 | 郑一鸣 | 《短歌行》 | 硬笔 | 一等奖 | 汤伦 | 经管学院 |
2 | 刘雪楠 | 《定风波》 | 软笔 | 一等奖 | 许露露 | 经管学院 |
3 | 程李倬然 | 《名联谈趣》 | 软笔 | 一等奖 | 刘浩 | 材化学院 |
4 | 鲁修仪 | 《出塞》 | 软笔 | 二等奖 | 王昊禾 | 建规学院 |
5 | 孙曲薇 | 《赤壁赋》 | 软笔 | 二等奖 | 胡萍 | 经管学院 |
6 | 储 冉 | 《归园田居》 | 硬笔 | 二等奖 | 周大年 | 公管学院 |
7 | 杨锦玫 | 《满江红》 | 硬笔 | 二等奖 | 刘毅阳 | 经管学院 |
8 | 王梦卓 | 《白雪歌送武判官归京》 | 硬笔 | 二等奖 | 李时坤 | 经管学院 |
9 | 李心怡 | 《离骚》 | 硬笔 | 三等奖 | 许露露 | 经管学院 |
10 | 杨悠然 | 《氓》 | 硬笔 | 三等奖 | 刘豪 | 数理学院 |
11 | 吴晓萌 | 《黄鹤楼》 | 硬笔 | 三等奖 | 艺术学院 | |
12 | 陈威 | 《登高》 | 硬笔 | 三等奖 | 刘毅阳 | 经管学院 |
13 | 张铭铄 | 《满江红》 | 软笔 | 三等奖 | 许露露 | 经管学院 |
14 | 金永祺 | 《竹里馆》 | 软笔 | 三等奖 | 胡萍 | 经管学院 |
15 | 任程程 | 《滕王阁序》 | 软笔 | 三等奖 | 胡萍 | 经管学院 |
16 | 高政欣 | 《沁园春长沙》 | 硬笔 | 三等奖 | 经管学院 |
邮票设计比赛
序号 | 姓名 | 作品名称 | 获奖等次 | 所在学院 |
1 | 吴晓萌 | 舞龙祥瑞 | 一等奖 | 艺术学院 |
2 | 罗竟成 | 腾龙闹海 | 一等奖 | 艺术学院 |
3 | 翁玲雅 | 迎龙 | 一等奖 | 艺术学院 |
4 | 刘雪楠 | 彩绘龙纹 | 二等奖 | 经管学院 |
5 | 韩可轶 | 画龙点睛 | 二等奖 | 艺术学院 |
6 | 罗雅文 | 生肖吉祥龙 | 二等奖 | 艺术学院 |
7 | 刘莉莎 | 龙跃华夏 | 二等奖 | 艺术学院 |
8 | 随文凤 | 库淑兰剪纸再设计——龙赋安康 | 二等奖 | 艺术学院 |
9 | 王子润 | 夜观山河 | 二等奖 | 艺术学院 |
10 | 范贵阳 | 金龙闹新春 | 三等奖 | 艺术学院 |
11 | 杨淑雅 | 中国 | 三等奖 | 艺术学院 |
12 | 段睿洁 | 龙标夺归 | 三等奖 | 艺术学院 |
13 | 姚俊杰 | 金龙腾云喜迎春 | 三等奖 | 艺术学院 |
14 | 赵林奕 | 飞龙戏珠 | 三等奖 | 艺术学院 |
15 | 周子怡 | 鸿运当头 | 三等奖 | 艺术学院 |
16 | 陈飞雨 | 龙韵邮 | 三等奖 | 艺术学院 |
17 | 李倩 | 青铜“龙”器 | 三等奖 | 艺术学院 |
18 | 朱宇凡 | 墨龙 | 三等奖 | 艺术学院 |
安徽建筑大威廉希尔官网园读书创作活动组委会
2024年1月11日