安徽建筑大学
第五届“互联网+”大学生创新创业大赛
报名情况通报
根据“全国大学生创业服务网”数据统计,截至6月14日上午16:00,威廉希尔官网:报名参赛项目数为328项,具体报名数据见下表,请认真做好大赛宣传动员与项目推荐工作。
学院名称 | 互联网大赛 已报项目数 | 2018年大创 项目数 | 2019年大创 项目数 | 应报互联网大赛项目数 |
土木学院 | 110 | 69 | 97 | 166 |
建规学院 | 34 | 69 | 69 | 138 |
环能学院 | 29 | 100 | 82 | 182 |
经管学院 | 35 | 15 | 32 | 47 |
电信学院 | 39 | 69 | 68 | 137 |
材化学院 | 11 | 64 | 89 | 153 |
数理学院 | 12 | 19 | 28 | 47 |
外语学院 | 0 | 2 | 3 | 5 |
艺术学院 | 9 | 20 | 26 | 46 |
机电学院 | 37 | 68 | 83 | 151 |
公管学院 | 12 | 16 | 23 | 39 |
总计 | 328 | 511 | 600 | 1111 |
所有参赛项目需 6月14日17:00登录系统报名(http://cy.ncss.org.cn/),注册用户身份全部变成报名用户。大赛有关事宜可与教务处实践教学管理科王琳老师联系,电话: 0551-63828079。
教务处
2019年6月14日