附件1:安徽建筑大学2019年度省级质量工程项目名单汇总表 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位 | 负责人 | 立项级别 | 项目经费(万元) |
1 | 2019mooc220 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 外国建筑史 | 建筑与规划学院 | 季文媚 | 10 | |
2 | 2019mooc221 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | Python程序设计 | 信息网络中心 | 黄晓梅 | 10 | |
3 | 2019mooc222 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 建筑结构试验MOOC | 土木工程学院 | 郝英奇 | 10 | |
4 | 2019mooc223 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 徽州历史人物与徽州文化 | 马克思主义学院 | 李东海 | 10 | |
5 | 2019mooc224 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 聚合物合成工艺学 | 材料与化学工程学院 | 程从亮 | 10 | |
6 | 2019mooc225 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 金融学 | 经济与管理学院 | 马井静 | 10 | |
7 | 2019mooc226 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 房屋建筑学 | 建筑与规划学院 | 杨有广 | 10 | |
8 | 2019mooc227 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 | 刘晓君 | 10 | |
9 | 2019jxjj31 | 高校继续教育教学改革项目 | 高校继续教育课程学分认定及转换规则研究 | 实验室与设备管理处 | 王雅 | 重点 | 2 |
10 | 2019jxjj32 | 高校继续教育教学改革项目 | 生态文明引领下的风景园林工程专业继续教学改革探索 | 建筑与规划学院 | 姚玉敏 | 重点 | 2 |
11 | 2019jtxx088 | 教坛新秀 | 王坤 | 环境与能源工程学院 | 王坤 | ||
12 | 2019jtxx089 | 教坛新秀 | 戚鹏 | 电子与信息工程学院 | 戚鹏 | ||
13 | 2019jtxx090 | 教坛新秀 | 王勇 | 马克思主义学院 | 王勇 | ||
14 | 2019jtxx091 | 教坛新秀 | 高莉 | 电子与信息工程学院 | 高莉 | ||
15 | 2019jtxx092 | 教坛新秀 | 谷宗州 | 艺术学院 | 谷宗州 | ||
16 | 2019jtxx093 | 教坛新秀 | 任启芳 | 材料与化学工程学院 | 任启芳 | ||
17 | 2019jtxx094 | 教坛新秀 | 王志鹏 | 建筑与规划学院 | 王志鹏 | ||
18 | 2019jtxx095 | 教坛新秀 | 徐荃 | 电子与信息工程学院 | 徐荃 | ||
19 | 2019jxcgj326 | 教学成果奖 | 规范引导 协同发展 合作共赢 安徽省土建学科教学指导委员会运行机制创新与实践 | 教务处 | 黄显怀,储金龙,张玉波,张广斌,李东海,程家福,潘和平 | 一等奖 | |
20 | 2019jxcgj327 | 教学成果奖 | 评估(认证)标准下工程管理专业特色人才培养模式研究与实践 | 经济与管理学院 | 潘和平,章蓓蓓,段宗志,李国昌,张福顺,吴正文,尹正,马新新 | 一等奖 | |
21 | 2019jxcgj328 | 教学成果奖 | 集成学科优势,构建一流建筑电气与智能化专业人才培养体系 | 电子与信息工程学院 | 杨亚龙,方潜生,谢陈磊,张振亚,张鸿恺,伍超,李杨,周原,汪明月,张红艳 | 一等奖 | |
22 | 2019jxcgj329 | 教学成果奖 | “案例为导向“的管理类专业学位研究生教学创新与实践 | 经济与管理学院 | 陈莉,丁克伟,潘和平,雷庆关,曹泽,马新新,尹雪莲 | 一等奖 | |
23 | 2019jxcgj330 | 教学成果奖 | “思想道德修养与法律基础”课“六位一体”教学模式探究与实践 | 马克思主义学院 | 谢建,宣璐,刘晓君,程家福,陈清,束佳,朱其东 | 一等奖 | |
24 | 2019jxcgj331 | 教学成果奖 | 以培养“三型”环境类专业人才为导向的“三融合”培养模式创新与实践 | 环境与能源工程学院 | 朱曙光,潘法康,陈广洲,孙柏,伍昌年 | 二等奖 | |
25 | 2019jxcgj332 | 教学成果奖 | 劳动与社会保障卓越人才实践能力培养模式的探索与实践 | 公共管理学院 | 黄佳豪,储叶青,赵勇,丁仁船,程家福,孟昉,舒林,连瑞瑞,范海洲,陈松林,郑敏,刘黎黎,陈坤,王先福,胡业方,赵斌斌,蔡弘 | 二等奖 | |
26 | 2019jxcgj333 | 教学成果奖 | “工程教育”理念下地理信息科学(GIS)专业创新型人才培养多维度提升研究 | 环境与能源工程学院 | 陈广洲,黄木易,朱传华,朱曙光,张婷,陈军,冯少茹,高德龙 | 三等奖 | |
27 | 2019jxcgj334 | 教学成果奖 | 日常化、基地化、课程化—高校思想政治理论课实践教学的改革与创新 | 马克思主义学院 | 刘晓君,周叶君,朱其东,张亮,张杰,马宾 | 三等奖 | |
28 | 2019jxcgj335 | 教学成果奖 | 创新型化工设计课程群教学平台 | 材料与化学工程学院 | 陈广美,杨明娣,李菲菲,陈霞,金杰 | 三等奖 | |
29 | 2019jxcgj336 | 教学成果奖 | 立足地域建筑文化 构建特色育人体系 开创立德树人新途径 | 教务处 | 方潜生,潘和平,丁仁船,储金龙,黄显怀,丁克伟,闵杰,程家福,刘仁义,冯绍杰,张润梅,段宗志,邢瑜,陈杰,梁琍,张玉波 | 特等奖 | |
30 | 2019jxcgj337 | 教学成果奖 | “多元交叉,特色融通”的地方院校建筑类创新人才培养模式探索与实践 | 建筑与规划学院 | 吴运法,王薇,许杰青,桂汪洋,周庆华,顾康康,姚晓洁,陈宜瑜,徐璐璐,徐雪芳,牛婷婷,杨新刚 | 特等奖 | |
31 | 2019jxcgj338 | 教学成果奖 | “特色为先、能力为核、产出导向”的地方高校建筑材料类人才工程教育创新与实践 | 材料与化学工程学院 | 冯绍杰,丁益,吴修胜,刘开伟,徐文总,陈少华,胡普华,王爱国,孙道胜 | 一等奖 | |
32 | 2019jxcgj339 | 教学成果奖 | “供给侧结构性改革”视域下高校学生示范引领教育“1+X”模式的构建与实践 | 学生处 | 徐庚阳,方潜生,张锐,刘浩,储金龙,帅英,程家福,王昊禾,唐黎,唐志敏,李万银,许畅畅,丁贞权 | 一等奖 | |
33 | 2019jxcgj832 | 教学成果奖 | 基于“互联网+”大赛视角下的大学生创新创业教育模式 | 数理学院 | 陈剑锐,闵杰,王佳佳,程家福,赵妮 | 一等奖 | |
34 | 2019jxcgj833 | 教学成果奖 | 高校以田径项目为载体的多元化素质教育模式探究 | 体育部 | 彭圣堂,张金宏,江雷,谢恩礼 | 一等奖 | |
35 | 2019jxcgj834 | 教学成果奖 | 搭建数学建模竞赛平台,提高大学生双创能力和综合素质,完善应用型人才培养教学体系 | 数理学院 | 刘家保,王焕宝,欧剑,刘华勇,宫珊珊,俞能福,闵杰,孙钊 | 一等奖 | |
36 | 2019jxcgj835 | 教学成果奖 | “三位一体”本科教学培养模式下视觉传达专业综合实践创新课程体系的改革与成效 | 艺术学院 | 鲁榕,黄朝晖,谷宗州,肖科坤,徐慧,田英,徐君剑 | 三等奖 | |
37 | 2019jxcgj749 | 教学成果奖 | 新时代背景下击剑课程教学改革的实践与成效 | 体育部 | 宋长江,杜卫提,徐飞,陈华,李晓冉 | 一等奖 | |
38 | 2019jxms073 | 教学名师 | 朱曙光 | 环境与能源工程学院 | 朱曙光 | ||
39 | 2019jxms074 | 教学名师 | 王薇 | 建筑与规划学院 | 王薇 | ||
40 | 2019jxms075 | 教学名师 | 朱达荣 | 科技处 | 朱达荣 | ||
41 | 2019jxms076 | 教学名师 | 张学勇 | 数理学院 | 张学勇 | ||
42 | 2019jxms077 | 教学名师 | 冯绍杰 | 材料与化学工程学院 | 冯绍杰 | ||
43 | 2019jxms078 | 教学名师 | 程家福 | 教务处 | 程家福 | ||
44 | 2019jxms079 | 教学名师 | 何叶荣 | 经济与管理学院 | 何叶荣 | ||
45 | 2019jxms080 | 教学名师 | 陈杰 | 电子与信息工程学院 | 陈杰 | ||
46 | 2019jyxm0297 | 教学研究项目 | 高校实践教学质量评价指标体系设计与研究—以信息类实践教学评价体系研究为例 | 电子与信息工程学院 | 邵慧 | 重点 | 2 |
47 | 2019jyxm0298 | 教学研究项目 | 理工科院校课程思政建设的途径和方法 | 马克思主义学院 | 宣璐 | 重点 | 2 |
48 | 2019jyxm0299 | 教学研究项目 | 大学生学业合理“增负”的主要实现路径研究—以安徽建筑大学为例 | 公共管理学院 | 项松林 | 重点 | 2 |
49 | 2019jyxm0300 | 教学研究项目 | 一流本科专业建设中的“金课”建设路径探究 | 电子与信息工程学院 | 陈杰 | 重点 | 2 |
50 | 2019jyxm0301 | 教学研究项目 | 新工科背景下地方院校“大创项目”与“双创”能力培养的研究与构建 | 教务处 | 张玉波 | 一般 | 1 |
51 | 2019jyxm0302 | 教学研究项目 | 基于“教、学、评、展、著”为一体的设计学专业课程教学模式研究与实践 | 艺术学院 | 卜令峰 | 一般 | 1 |
52 | 2019jyxm0303 | 教学研究项目 | 建筑类院校法学专业应用型人才培养模式的探索 | 公共管理学院 | 马志 | 一般 | 1 |
53 | 2019jyxm0304 | 教学研究项目 | “多专业联合工坊”教学体系、内容与模式研究—以城市详细规划课程为例 | 建筑与规划学院 | 张磊 | 一般 | 1 |
54 | 2019jyxm0305 | 教学研究项目 | 空间治理新模式下工科院校城乡规划专业课程体系重构研究 | 建筑与规划学院 | 马明 | 一般 | 1 |
55 | 2019jyxm0306 | 教学研究项目 | 建筑学专业课程思政链设计与实施路径 | 建筑与规划学院 | 徐雪芳 | 一般 | 1 |
56 | 2019jyxm0307 | 教学研究项目 | 工科院校大学物理智慧课堂—云端教学探索 | 数理学院 | 章敏 | 一般 | 1 |
57 | 2019jyxm0308 | 教学研究项目 | 新工科背景下多专业协同的BIM课程教学探索 | 建筑与规划学院 | 张少杰 | 一般 | 1 |
58 | 2019jyxm0309 | 教学研究项目 | 学科评估视域下视觉传达设计专业实践教学质量监控与保障体系的构建研究 | 艺术学院 | 韩飞飞 | 一般 | 1 |
59 | 2019jyxm0310 | 教学研究项目 | 文化自信视域下“课程思政”的多元实践路径探究—以《大学物理》为例 | 数理学院 | 邓燕 | 一般 | 1 |
60 | 2019jyxm0311 | 教学研究项目 | 大创和学科竞赛双向引导下的城乡社会综合调查课程教学改革研究 | 建筑与规划学院 | 夏永久 | 一般 | 1 |
61 | 2019kfkc094 | 精品线下开放课程 | 复变函数与积分变换 | 数理学院 | 谢娟 | 5 | |
62 | 2019kfkc095 | 精品线下开放课程 | 资源经济学 | 公共管理学院 | 钱丽 | 5 | |
63 | 2019kfkc096 | 精品线下开放课程 | WebGIS开发与应用 | 环境与能源工程学院 | 潘邦龙 | 5 | |
64 | 2019kfkc097 | 精品线下开放课程 | 城市经济学 | 建筑与规划学院 | 夏永久 | 5 | |
65 | 2019kfkc098 | 精品线下开放课程 | 材料工程检测技术 | 材料与化学工程学院 | 张高展 | 5 | |
66 | 2019kfkc099 | 精品线下开放课程 | 试验设计与分析 | 材料与化学工程学院 | 童彬 | 5 | |
67 | 2019zyrc079 | 省级“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 城市管理专业卓越工程师培养计划 | 公共管理学院 | 项松林 | 10 | |
68 | 2019zyrc080 | 省级“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 城市地下空间工程专业卓越工程师教育培养计划 | 土木工程学院 | 汪东林 | 10 | |
69 | 2019zyrc081 | 省级“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 物联网工程卓越工程师教育培养计划 | 电子与信息工程学院 | 王菲露 | 10 | |
70 | 2019zyrc082 | 省级“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 过程装备与控制工程专业卓越工程师培养计划 | 机械与电气工程学院 | 黄磊 | 10 | |
71 | 2019zyrc083 | 省级“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 机械电子工程专业卓越工程师教育培养计划 | 机械与电气工程学院 | 刘伟 | 10 | |
72 | 2019zyrc084 | 省级“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 风景园林卓越工程师教育培养计划 | 建筑与规划学院 | 冀凤全 | 10 | |
73 | 2019zyrc085 | 省级“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 环境生态工程卓越工程师教育培养计划 | 环境与能源工程学院 | 杨英 | 10 | |
74 | 2019jxtd081 | 省级教学团队 | 城市详细规划教学团队 | 建筑与规划学院 | 叶小群 | 5 | |
75 | 2019jxtd082 | 省级教学团队 | 环境工程专业教学团队 | 环境与能源工程学院 | 唐建设 | 5 | |
76 | 2019sxzx14 | 示范实验实训中心 | 程序设计及人工智能算法实验实训中心 | 信息网络中心 | 朱庆生 | 20 | |
77 | 2019sjjd31 | 校企合作实践教育基地 | 安徽建筑大学安徽林海园林绿化股份有限公司实践教育基地 | 建筑与规划学院 | 姚晓洁 | 20 | |
78 | 2019xfxm62 | 虚拟仿真实验教学项目 | 丙烯腈装置3D虚拟仿真项目 | 材料与化学工程学院 | 金杰 | 20 | |
79 | 2019xfxm63 | 虚拟仿真实验教学项目 | 电除尘器除尘效率测定虚拟仿真实验教学项目 | 环境与能源工程学院 | 唐建设 | 20 | |
80 | 2019rcsfjd058 | 一流本科人才示范引领基地 | 环能一流本科人才示范引领基地 | 环境与能源工程学院 | 朱曙光 | 30 | |
81 | 2019rcsfjd059 | 一流本科人才示范引领基地 | 土木工程学院一流本科人才示范引领基地 | 土木工程学院 | 丁克伟 | 30 | |
82 | 2019rcsfjd060 | 一流本科人才示范引领基地 | 工程机械智能制造一流本科人才示范引领基地 | 机械与电气工程学院 | 雷经发 | 30 | |
83 | 2019rcsfjd061 | 一流本科人才示范引领基地 | 材料与化学工程学院一流本科人才示范引领基地 | 材料与化学工程学院 | 冯绍杰 | 30 | |
84 | 2019jyxm1123 | 教学研究项目 | 建筑类专业评估背景下实践课程质量监控标准 | 建筑与规划学院 | 韩玲 | 重点 | 2 |
85 | 2019jyxm1129 | 教学研究项目 | 以专业评估为导向的土木工程专业毕业设计质量监控体系研究 | 建筑与规划学院 | 唐礼平 | 一般 | 1 |
86 | 2019jyxm1132 | 教学研究项目 | 建筑类专业评估的推进和管理研究 | 建筑与规划学院 | 王婉娣 | 一般 | 1 |
87 | 2019jyxm1133 | 教学研究项目 | 基于BIM的建筑电气专业工程设计类课程教学应用研究 | 电子与信息工程学院 | 张鸿恺 | 一般 | 1 |
88 | 2019jyxm1134 | 教学研究项目 | 基于专业评估的建筑类学科群实验教学研究 | 建筑与规划学院 | 徐璐璐 | 一般 | 1 |
89 | 2019jyxm1135 | 教学研究项目 | 专业评估下地方本科院校建筑类专业设计类课程教学质量监控体系的构建与完善 | 建筑与规划学院 | 方舒 | 一般 | 1 |
90 | 2019jyxm1137 | 教学研究项目 | 基于工程教育认证和“卓越计划”的土木类专业课程教学改革与创新 | 土木工程学院 | 李大华 | 重点 | 2 |
91 | 2019jyxm0946 | 教学研究项目 | 面向新工科的建筑电气与智能化专业人才培养模式研究 | 电子与信息工程学院 | 谢陈磊 | 重点 | 2 |
92 | 2019jyxm0947 | 教学研究项目 | 地方高水平大学工程管理专业“产教融合、协同育人”培养模式改革 | 经济与管理学院 | 章蓓蓓 | 重点 | 2 |
93 | 2019jyxm1220 | 教学研究项目 | 基于就业反馈的交通运输专业教学质量监控体系构建与完善 | 土木工程学院 | 石贤增 | 重点 | 2 |
94 | 2019jyxm1222 | 教学研究项目 | 交通工程专业内涵式发展路径与专业评估体系研究 | 土木工程学院 | 聂利青 | 一般 | 1 |
95 | 2019jyxm1224 | 教学研究项目 | 新工科再深化背景下交通工程专业多级联动融合教学的实践研究 | 土木工程学院 | 周宇 | 一般 | 1 |
96 | 2019jyxm1264 | 教学研究项目 | “双一流”战略背景下地方高校金课的建设与评估研究 | 经济与管理学院 | 马新新 | 一般 | 1 |
97 | 2019jyxm1166 | 教学研究项目 | 本科专业评估背景下电气工程及其自动化专业实践教学质量监控体系的研究与探索 | 机械与电气工程学院 | 孙虹 | 重点 | 2 |
98 | 2019jyxm1083 | 教学研究项目 | 双一流背景下法学专业课程建设质量评估体系研究 | 公共管理学院 | 高丽虹 | 重点 | 2 |
99 | 2019jyxm1200 | 教学研究项目 | 专业评估背景下基于SCL的《误差原理与测量平差基础》教学方法的探索与实践 | 土木工程学院 | 林鹏 | 一般 | 1 |
安徽建筑大学2019年度省级质量工程项目立项名单
发布者: 发布时间:2020-06-01 浏览次数:2807