附件2:安徽建筑大学2019年度校级质量工程项目名单汇总表 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位 | 负责人 | 经费资助(万元) |
1 | 2019xqj01 | 校企合作实践教育基地项目 | 安徽建筑大学三溪镇人民政府实践教育基地 | 建筑与规划学院 | 方舒 | 5 |
2 | 2019xqj02 | 校企合作实践教育基地项目 | 安徽建筑大学天华建筑设计有限公司实践教育基地 | 艺术学院 | 贾伟 | 5 |
3 | 2019zybj01 | “六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 机械电子工程专业卓越工程师教育培养计划 | 机械与电气工程学院 | 刘伟 | 5 |
4 | 2019szkc01 | 课程思政试点课程 | 基于可视化C语言程序思政示范课程 | 信息网络中心 | 张燕 | 0.8 |
5 | 2019szkc02 | 课程思政试点课程 | 建筑类高校雕塑教学与思政教育相结合的创新教学方法研究 | 艺术学院 | 刘宁 | 0.8 |
6 | 2019szkc03 | 课程思政试点课程 | 管理学 | 经济与管理学院 | 叶剑鸣 | 0.8 |
7 | 2019szkc04 | 课程思政试点课程 | “互联网+课程思政”模式建构研究——以《网页设计基础-html语言》课程为例 | 信息网络中心 | 邓静 | 0.8 |
8 | 2019szkc05 | 课程思政试点课程 | 《环境影响评价》“课程思政”示范课程 | 环境与能源工程学院 | 潘法康 | 0.8 |
9 | 2019szkc06 | 课程思政试点课程 | 基于徽匠精神培养的工程造价类课程群课程思政研究 | 经济与管理学院 | 江琦 | 0.8 |
10 | 2019szkc07 | 课程思政试点课程 | 证券投资学 | 经济与管理学院 | 徐耸 | 0.8 |
11 | 2019szkc08 | 课程思政试点课程 | 《展示设计》教学与思政教育融合的创新发展模式的研究 | 艺术学院 | 张明明 | 0.8 |
12 | 2019szkc09 | 课程思政试点课程 | “立德树人”形势下的高校书画艺术教育对策研究 | 艺术学院 | 马娣子 | 0.8 |
13 | 2019szkc10 | 课程思政试点课程 | 工程管理概论课程思政建设探究 | 经济与管理学院 | 余大纬 | 0.8 |
14 | 2019szkc11 | 课程思政试点课程 | 立体思政视角下实训类课程教学研究-以工程造价综合实训课程为例 | 经济与管理学院 | 张理政 | 0.8 |
15 | 2019szkc12 | 课程思政试点课程 | 互联网+背景下大学公共计算机课程思政教学改革与创新研究——以《JAVA程序设计》为例 | 信息网络中心(机关第二党委) | 管锦亮 | 0.8 |
16 | 2019kj01 | 精品线下开放课程 | 环境资源法学 | 公共管理学院 | 胡安琪 | 3 |
17 | 2019kj02 | 精品线下开放课程 | 模拟电子技术基础 | 机械与电气工程学院 | 赵静 | 3 |
18 | 2019kj03 | 精品线下开放课程 | AutoCAD(计算机辅助设计) | 公共管理学院 | 阮云峰 | 3 |
19 | 2019kj04 | 精品线下开放课程 | 遥感二次开发与应用 | 环境与能源工程学院 | 赵强 | 3 |
20 | 2019jy01 | 教学研究项目 | 基于学习通APP的师生互动自主学习教学体系研究与探索——以安徽建筑大学为例 | 公共管理学院 | 蔡弘 | 0.8 |
21 | 2019jy02 | 教学研究项目 | “课程思政”背景下大学数学思政元素的挖掘、组织与教学实施:以《高等数学》为例 | 数理学院 | 郭冬 | 0.8 |
22 | 2019jy03 | 教学研究项目 | 安徽建筑大学公共艺术俱乐部教学与管理机制研究 | 艺术学院 | 杨芳 | 0.8 |
23 | 2019jy04 | 教学研究项目 | 高校工科专业课程开设课程思政的路径研究 | 实验室与设备管理处 | 王雅 | 0.8 |
24 | 2019jy05 | 教学研究项目 | 基于大数据的学分制排课选课策略优化研究 | 教务处(招生办) | 陈晓天 | 0.8 |
25 | 2019jy06 | 教学研究项目 | 面向工程教育专业认证的非线性电子线路实践教学改革 | 电子与信息工程学院 | 徐荃 | 0.8 |
26 | 2019jy07 | 教学研究项目 | 学习迁移理论下“1+N”新媒体协同高校法学“课程思政”建设研究 | 公共管理学院 | 胡安琪 | 0.8 |
27 | 2019jy08 | 教学研究项目 | 地方应用型高校网络教学与线下课程体系共建的模式探索 | 教务处(招生办) | 周洁 | 0.8 |
28 | 2019jy09 | 教学研究项目 | 创新人才培养模式下土木工程专业试验教学体系研究 | 土木工程学院 | 吕秋玲 | 0.8 |
29 | 2019jy10 | 教学研究项目 | 新工科背景下钢结构课程教学体系的创新与实践 | 土木工程学院 | 孙强 | 0.8 |
30 | 2019jy11 | 教学研究项目 | 建模软件融入高校工科数学课程教学改革研究 | 数理学院 | 张大明 | 0.8 |
31 | 2019jy12 | 教学研究项目 | 高校师德师风建设促进大学生思想政治教育水平提升研究 | 人事处(人才交流中心、教师工作部) | 王敏 | 0.8 |
32 | 2019jy13 | 教学研究项目 | “PBL-互动式双语”模式在《结构力学》教学中的探索 | 土木工程学院 | 戴云彤 | 0.8 |
33 | 2019jy14 | 教学研究项目 | “新工科”建设背景下大学英语教学改革研究 | 外国语学院 | 杨明辉 | 0.8 |
34 | 2019jy15 | 教学研究项目 | 新工科背景下土建大类跨学科专业建筑设计及理论类通识课程群教学研究与实践 | 建筑与规划学院 | 王丽 | 0.8 |
35 | 2019jy16 | 教学研究项目 | 云班课在非测绘工程专业《工程测量学实习》课程中的教学研究 | 土木工程学院 | 孟俊霞 | 0.8 |
36 | 2019jy17 | 教学研究项目 | 基于CDIO工程教育模式的流体力学课程教学改革 | 环境与能源工程学院 | 胡昊 | 0.8 |
37 | 2019jy18 | 教学研究项目 | 基于CDIO的地方理工科高校法学实践课程教学体系特色化建构 | 公共管理学院 | 翟凯 | 0.8 |
38 | 2019jy19 | 教学研究项目 | “课程思政”背景下理工类专业课程教学方法研究与实践 | 电子与信息工程学院 | 高莉 | 0.8 |
39 | 2019jy20 | 教学研究项目 | 环境设计专业“递进项目驱动式”教学模式研究 | 艺术学院 | 贾伟 | 0.8 |
40 | 2019jy21 | 教学研究项目 | “新工科”背景下翻转课堂教学模式在《环境地质学》课程中的应用与实践 | 土木工程学院 | 马茂艳 | 0.8 |
41 | 2019jy22 | 教学研究项目 | 基于多元智能理论的“TNCA模式”教学策略研究— —以《AutoCAD》课程为例 | 公共管理学院 | 阮云峰 | 0.8 |
42 | 2019jy23 | 教学研究项目 | “课程思政”融入双创课程的创新路径研究 | 经济与管理学院 | 李时坤 | 0.8 |
43 | 2019jy24 | 教学研究项目 | 新工科建设背景下工程建设监理课程体系改革研究 | 经济与管理学院 | 程芬芬 | 0.8 |
44 | 2019jy25 | 教学研究项目 | 地方高校学业导师与本科生互选服务管理系统的研究与实践 | 机械与电气工程学院 | 何平 | 0.8 |
45 | 2019jy26 | 教学研究项目 | 建筑类高校人力资源管理一流本科专业建设路径研究 | 公共管理学院 | 赵勇 | 0.8 |
46 | 2019jy27 | 教学研究项目 | 社会创新思维介入设计专业基础课程的路径研究 | 艺术学院 | 张乐 | 0.8 |
47 | 2019jy28 | 教学研究项目 | “互联网+新工科”背景下机械类专业教学改革研究 | 机械与电气工程学院 | 陈雪辉 | 0.8 |
48 | 2019jm01 | 教学名师 | 叶小群 | 建筑与规划学院 | 叶小群 | 0.3 |
49 | 2019jx01 | 教坛新秀 | 陈坤 | 公共管理学院 | 陈坤 | 0.2 |
50 | 2019jx02 | 教坛新秀 | 隋燕 | 公共管理学院 | 隋燕 | 0.2 |
51 | 2019jt01 | 高水平教学团队 | 工程机械液压传动与控制技术教学团队 | 机械与电气工程学院 | 姚燕生 | 3 |
52 | 2019xjmk01 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 数字信号处理 | 电子与信息工程学院 | 吴东升 | 6 |
53 | 2019xjmk02 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 半导体物理 | 数理学院 | 徐金荣 | 6 |
54 | 2019xjmk03 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 视觉传达设计 | 机械与电气工程学院 | 高娴 | 6 |
55 | 2019xjmk04 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 工业设计史 | 机械与电气工程学院 | 刘牛 | 6 |
56 | 2019xjmk05 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 微机原理与接口技术 | 电子与信息工程学院 | 张媛 | 6 |
57 | 2019xjmk06 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 大学物理A1 | 数理学院 | 王东 | 6 |
58 | 2019cgj01 | 教学成果奖 | 以培养学生自主学习能力为目标的在线档案袋测评体系构建与实践 | 外国语学院 | 林莉兰 | 0.2 |
59 | 2019cgj02 | 教学成果奖 | 土建类高校创新创业与学科竞赛工作模式探索 | 土木工程学院 | 张颖 | 0.2 |
安徽建筑大学2019年度校级质量工程项目立项名单
发布者: 发布时间:2020-06-01 浏览次数:1026