安徽建筑大学省级教学名师一览表 | |||||
序号 | 年度 | 项目级别 | 项目类别 | 所属单位 | 负责人 |
1 | 2007 | 省级 | 教学名师 | 材化学院 | 孙道胜 |
2 | 2013 | 省级 | 教学名师 | 电信学院 | 方潜生 |
3 | 2013 | 省级 | 教学名师 | 土木学院 | 丁克伟 |
4 | 2013 | 省级 | 教学名师 | 数理学院 | 闵杰 |
5 | 2014 | 省级 | 教学名师 | 电信学院 | 吴东升 |
6 | 2014 | 省级 | 教学名师 | 土木学院 | 孙强 |
7 | 2014 | 省级 | 教学名师 | 机电学院 | 罗敏雪 |
8 | 2015 | 省级 | 教学名师 | 机电学院 | 蒋中 |
9 | 2015 | 省级 | 教学名师 | 管理学院 | 陈莉 |
10 | 2015 | 省级 | 教学名师 | 外语学院 | 林莉兰 |
11 | 2016 | 省级 | 教学名师 | 机电学院 | 张润梅 |
12 | 2016 | 省级 | 教学名师 | 建规学院 | 储金龙 |
13 | 2016 | 省级 | 教学名师 | 法政学院 | 谢建 |
14 | 2018 | 省级 | 教学名师 | 公管学院 | 丁仁船 |
15 | 2018 | 省级 | 教学名师 | 机电学院 | 雷经发 |
16 | 2018 | 省级 | 教学名师 | 研究生院 | 雷庆关 |
17 | 2019 | 省级 | 教学名师 | 材化学院 | 朱曙光 |
18 | 2019 | 省级 | 教学名师 | 建规学院 | 王薇 |
19 | 2019 | 省级 | 教学名师 | 科技处 | 朱达荣 |
20 | 2019 | 省级 | 教学名师 | 数理学院 | 张学勇 |
21 | 2019 | 省级 | 教学名师 | 材化学院 | 冯绍杰 |
22 | 2019 | 省级 | 教学名师 | 教务处 | 程家福 |
23 | 2019 | 省级 | 教学名师 | 经管学院 | 何叶荣 |
24 | 2019 | 省级 | 教学名师 | 电信学院 | 陈杰 |
25 | 2020 | 省级 | 教学名师 | 材化学院 | 徐文总 |
26 | 2020 | 省级 | 教学名师 | 电信学院 | 杨亚龙 |
27 | 2020 | 省级 | 教学名师 | 材化学院 | 丁益 |
28 | 2020 | 省级 | 教学名师 | 信网中心 | 章曙光 |
29 | 2020 | 省级 | 教学名师 | 经管学院 | 潘和平 |
30 | 2020 | 省级 | 教学名师 | 公管学院 | 范海洲 |
31 | 2020 | 省级 | 课程思政教学名师 | 公管学院 | 郑敏 |
32 | 2020 | 省级 | 课程思政教学名师 | 土木学院 | 李大华 |
33 | 2020 | 省级 | 课程思政教学名师 | 公管学院 | 项松林 |
34 | 2020 | 省级 | 线上教学名师 | 数理学院 | 李璐 |
35 | 2020 | 省级 | 线上教学名师 | 材化学院 | 王爱国 |
36 | 2020 | 省级 | 线上教学名师 | 艺术学院 | 谷宗州 |
37 | 2020 | 省级 | 线上教学名师 | 环能学院 | 解华明 |
38 | 2020 | 省级 | 线上教学名师 | 建规学院 | 吴强 |
39 | 2021 | 省级 | 教学名师 | 土木学院 | 何夕平 |
40 | 2021 | 省级 | 教学名师 | 电信学院 | 张振亚 |
41 | 2021 | 省级 | 教学名师 | 建规学院 | 吴运法 |
42 | 2022 | 省级 | 教学名师 | 数理学院 | 李璐 |
43 | 2022 | 省级 | 教学名师 | 环能学院 | 陈广洲 |
安徽建筑大学省级教学名师一览表
发布者: 发布时间:2023-05-24 浏览次数:1584