安徽建筑大学第四届大学生金相技能大赛
暨第十二届全国大学生金相技能大赛(含省赛)校内选拔赛结果公示
各单位、各位参赛同学:
安徽建筑大学第四届大学生金相技能大赛暨第十二届全国大学生金相技能大赛(含省赛)校内选拔赛于2023年5月17日星期三在机电北楼1309举办,经过评委老师审核,现将本次比赛获奖名单公示:
奖项 | 参赛序号 | 姓名 | 学号 | 排名 |
一等奖 | 24 | 张仕国 | 21206120225 | 1 |
22 | 张宇 | 21206120122 | 2 | |
58 | 杨询 | 20206120103 | 3 | |
48 | 杨贝 | 21206120120 | 4 | |
19 | 王佳庆 | 21206120121 | 5 | |
32 | 陆洋洋 | 21206120113 | 6 | |
二等奖 | 14 | 武灿阳 | 22206120123 | 7 |
60 | 马良冬 | 20206120211 | 8 | |
49 | 李乐 | 21206120204 | 9 | |
56 | 金毅 | 21206120112 | 10 | |
18 | 汪涛然 | 22206120223 | 11 | |
39 | 孙国宾 | 21206120106 | 12 | |
6 | 夏先超 | 22206120129 | 13 | |
30 | 孙天童 | 21206120117 | 14 | |
三等奖 | 59 | 李天乐 | 20206120110 | 15 |
36 | 宋子豪 | 21206120102 | 16 | |
31 | 汤德绅 | 21206120119 | 17 | |
61 | 时英鑫 | 20206120215 | 18 | |
10 | 毕志杰 | 22206120130 | 19 | |
55 | 朱智承 | 21206120104 | 20 | |
50 | 施永康 | 21206120124 | 21 | |
25 | 刘璞 | 21206120226 | 22 | |
37 | 胡明旺 | 21206120214 | 23 | |
11 | 史恩琪 | 22206120126 | 24 |
公示时间:5月24日-28日
对公示名单如有异议,请咨询材化学院。
联系老师:刘辉
联系邮箱:huiliu@ahjzu.edu.cn
教务处(招生办、创新创业学院)
材料与化学工程学院
2023年05月24日