| 安徽建筑大学2020年硕士研究生导师招生名额分配计划一览表 | |||||||||
| 序号 | 学院名称 | 第一导师 | 招生专业名称 | 招生专业代码 | 招生人数 | 第二导师 | 备注 | ||
| 导师姓名 | 导师单位 | 导师姓名 | 导师单位 | ||||||
| 1 | 数理学院 | 郭玉献 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 080901 | 1 | |||
| 2 | 数理学院 | 张莉 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 080901 | 1 | |||
| 3 | 数理学院 | 余江应 | 安徽建筑大学 | 物理电子学 | 080901 | 1 | |||
| 4 | 数理学院 | 闵杰 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 | |||
| 5 | 数理学院 | 刘华勇 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 | |||
| 6 | 数理学院 | 张学勇 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 | |||
| 7 | 数理学院 | 李启朗 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 | |||
| 8 | 数理学院 | 王国栋 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 2 | |||
| 9 | 数理学院 | 谭莹莹 | 安徽建筑大学 | 系统工程 | 081103 | 1 | |||
| 应用统计 | 0252 | 3 | 李静 | 安徽建筑大学 | |||||
| 10 | 数理学院 | 曹宗宏 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 3 | |||
| 11 | 数理学院 | 谢新平 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 2 | |||
| 12 | 数理学院 | 刘斌 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 2 | |||
| 13 | 数理学院 | 刘家保 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 3 | |||
| 14 | 数理学院 | 张家精 | 安徽建筑大学 | 应用统计 | 0252 | 2 | |||
| 15 | 数理学院 | 付明 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 应用统计 | 0252 | 1 | 郭冬 | 安徽建筑大学 | |
| 30 | |||||||||
安徽建筑大学数理学院2020年硕士研究生导师招生名额分配
发布时间: 2020-07-15 浏览次数: 2239

