各学院:
威廉希尔官网首届实验室安全知识竞赛,经过线上“初赛”考试选拔,30名同学晋级决赛。现将决赛有关事项通知如下:
一、参赛人员
晋级决赛的30名学生(具体名单见附件),请各学院及时通知学生参加。
二、决赛时间及地点
1.时间:2023年6月20日下午4:30—6:00。
2.地点:图书馆五楼报告厅
三、决赛具体流程
晋级决赛学生通过学习通APP,扫码加入决赛班级,查看具体规程。
四、其它
联系人:周老师,联系电话:0551-63828189(实验综合楼1601室)。
附件
安徽建筑大学首届实验室安全知识竞赛决赛名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 |
1 | 20213301084 | 万杨旭 | 土木水利 | 土木工程学院 |
2 | 202233101051 | 栾云路 | 安全科学与工程 | 土木工程学院 |
3 | 22204020127 | 张蕾 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 |
4 | 20213302048 | 何雨飞 | 建筑学 | 建筑与规划学院 |
5 | 22203090218 | 张浩天 | 给排水科学工程 | 环境与能源工程学院 |
6 | 22203080110 | 齐轩 | 建筑环境与能源应用工程 | 环境与能源工程学院 |
7 | 22203070141 | 刘满江 | 消防工程 | 环境与能源工程学院 |
8 | 22203080224 | 叶昌兆 | 建筑环境与能源应用工程 | 环境与能源工程学院 |
9 | 21204170103 | 刘恋 | 资产评估 | 经济与管理学院 |
10 | 22204170131 | 于梦梦 | 资产评估 | 经济与管理学院 |
11 | 21204170107 | 孙雯 | 资产评估 | 经济与管理学院 |
12 | 21204160134 | 董馨怡 | 金融工程 | 经济与管理学院 |
13 | 22204170238 | 孙唯佳 | 会计学 | 经济与管理学院 |
14 | 22204080215 | 刘丽 | 经济学 | 经济与管理学院 |
15 | 22210060120 | 杨可能 | 通信工程 | 电子与信息工程学院 |
16 | 21205200113 | 杨建政 | 物联网工程 | 电子与信息工程学院 |
17 | 21204140209 | 周学能 | 建筑电气与智能化 | 电子与信息工程学院 |
18 | 21205200136 | 黄文哲 | 物联网工程 | 电子与信息工程学院 |
19 | 202233106010 | 李盈盈 | 化学 | 材料与化学工程学院 |
20 | 20206120103 | 杨询 | 金属材料工程 | 材料与化学工程学院 |
21 | 21206120102 | 宋子豪 | 金属材料工程 | 材料与化学工程学院 |
22 | 21207030121 | 黄文捷 | 应用物理学 | 数理学院 |
23 | 22207050223 | 崔鑫 | 声学 | 数理学院 |
24 | 20209050228 | 李广悦 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
25 | 22210030127 | 杨舒涵 | 自动化 | 机械与电气工程学院 |
26 | 21210070131 | 高家俊 | 机械电子工程 | 机械与电气工程学院 |
27 | 22210070205 | 陆文豪 | 机械电子工程 | 机械与电气工程学院 |
28 | 202233110046 | 张海浪 | 机械工程 | 机械与电气工程学院 |
29 | 202233110029 | 沈朝阳 | 机械工程 | 机械与电气工程学院 |
30 | 21211020123 | 陶然婷 | 人力资源管理 | 公共管理学院 |
实验室与设备管理处
2023年6月9日